精品国产乱码久久久久久婷婷,无码一区二区三区在线,亚洲成av人片在线观看ww,久久发布国产伦子伦精品

法律圖書館>>法治動(dòng)態(tài)>>統(tǒng)計(jì)資料>>2007年稅收收入統(tǒng)計(jì)

 




2007年稅收收入統(tǒng)計(jì)

http://bjrcscbwh.cn  2008-1-17


2007年稅收收入統(tǒng)計(jì)
 
                                    單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目
2006年
2007年1季度
2007年上半年

 2007年前3季度

 2007年

一、稅收收入合計(jì) 376362743 112841075 249473108  371611131  494492879
    其中:國(guó)稅 261879728 75824897 173469932  259583580  344225556
                地稅 114483015  37016178 76003176  112027551 150267323
    1.國(guó)內(nèi)增值稅 128946033 37896286 77789899  116036384 156099101
    2.消費(fèi)稅 18856694 5930825 11368421  16877357  22068190
    3.海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅 49671062 14188856 29322285 45464360  61532824
    4.營(yíng)業(yè)稅 51288897 16424589 32173171 48881263 65829725
    5.企業(yè)所得稅 55458781 15190997 46179856  61913856  77237349
    6.外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅 15348161 4117836 10584734  15346574 19512010
    7.個(gè)人所得稅 24523244 9051562 16778314  24138021  31849801
    8.資源稅 2072555 642856 1338996  1976225  2612539
    9.城市維護(hù)建設(shè)稅 9402283 2902543 5747085 8584917 11563399
   10.房產(chǎn)稅 5151830 1119133 2873890  4048704 5750500
   11.印花稅 3765864 1841889 7470079  16225124  22617433
   12.城鎮(zhèn)土地使用稅 1768893 460620 1381102  2123604  3854509
   13.土地增值稅 2313205 884955 1914766 2973651 4031454
   14.車船稅 499611 111361 210035 362968 681585
   15.車輛購(gòu)置稅 6875109 2042611 4289953  6495347  8767890
   16.煙葉稅 413176 32615 47169  157734 474987
   17.其他稅收 7345 1541 3353 5042 9583
二、出口退稅合計(jì) -42848854 -11754993 -26814200 -39985129 -52732868


法治動(dòng)態(tài)檢索

請(qǐng)輸入要搜索的內(nèi)容: